Farbenfrohe LED-Stehleuchte ObeliskLED-Stehleuchte Obelisk mit Fernbedienung und Farbwechsel
In der Mitte der LED-Stehleuchte Obelisk befindet sich ein Nickel-matter Stab, indem die LED-Leuchtmittel integriert sind. Die LED-Leuchtmittel sind auf die weiße Acrylglasfläche gerichtet, die das Licht reflektiert und gleichmäßig im Raum abgibt.
Ausgestattet mit besonders energieeffizienten LEDs benötigt die LED-Stehleuchte Obelisk wenig Strom bei hoher Lichtausbeute. Für stimmungsvolle Akzente sorgen die farbigen LEDs, die sich über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung ansteuern lassen.
Wählen Sie aus einem großen Farbspektrum Ihre Lieblingsfarbe aus und dimmen Sie die Leuchte bequem per Knopf druck. Mit einer Höhe von 170 cm wirkt die LED-Stehleuchte Obelisk äußerst dekorativ und lässt sich gut in modern gestaltete Räume integrieren.
Erfreuen Sie sich an den Beleuchtungsmöglichkeiten, die diese schicke LED-Stehleuchte zu bieten hat.
- inklusive Fernbedienung
- Farbwechsler
- sparsame LED-Leuchtmittel
- modernes Design
| Material | Kunststoff , Metall |
| Farbe | weiß |
| Nickelart | Nickel-matt |
| Glasart | Acrylglas |
| Höhe | 170,00 cm |
| Fußdurchmesser | 20,00 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Schalter | Nein |
| Fernbedienung | Ja |
| Funktion FB | Farbwechsel , An / Aus , dimmen |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Wohnzimmer |
| Form | eckig |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Obelisk |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 4.400 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Leuchtmittel | 1x 35 Watt LED + 1x 25 Watt LED |
| Anzahl | 1x 35 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 3.200 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 35 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 35 KWh |
| Wirkungsgrad | 91,43 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 35 Watt |
| Bemessungsleistung | 35 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 3.200,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 3.200,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |
| Anzahl | 1x 25 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 1.200 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 25 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 25 KWh |
| Wirkungsgrad | 48,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | RGB |
| Nennleistung | 25 Watt |
| Bemessungsleistung | 25 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 1.200,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 1.200,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.