Mit Ecken und Kanten – Design-LED-Fluter Zen
Made in Germany
Aus geschliffenem Aluminium wurde der LED-Fluter Zen, der von dem Designer Mosru Mohiuddin entworfen wurde, gefertigt. Klare, gerade Formen dominieren das Design des Fluters, wodurch er mit seinem puristischen Erscheinungsbild besonders gut in einem modernen Mobiliar eingesetzt werden kann.
Die Strenge und Kühlheit, die der LED-Fluter Zen durch Form und Material vermittelt, rückt in den Hintergrund, erhält dank der warmweißen LEDs eine behagliche Ausstrahlung. Der Fluter ist ringsherum mit LEDs ausgestattet, die indirekt gegen die Decke strahlen.
Auf einen direkten Lesegenuss brauchen Sie jedoch nicht verzichten – inmitten des quadratischen Leuchtkörpers ist ein zusätzlich kleines Leselicht mit 8W LED angebracht, welches frei schwenkbar ist und für eine gemütliche Lesestunde genutzt werden kann.
Ein Schnurtastdimmer ermöglicht eine bedarfsgerechte Regulierung der Helligkeit.
- 4×13,7 Watt LED, ja 1330 Lumen
- 1×8 Watt LED, 765 Lumen
- mit Tastdimmer
- Fuß: 32 cm x 32 cm, Höhe 3 cm
- Fluter: 32 cm x 32 cm
Nutzen Sie den 180 cm hohen LED-Deckenfluter Zen für die Allgemeinbeleuchtung im Wohnraum sowie als Designobjekt, welches durch seine klare Linien und Form eine besondere Aufmerksamkeit erregt.
| Speditionsartikel | Ja |
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | geschliffen |
| Farbe | aluminiumfarben |
| Höhe | 180,00 cm |
| Länge | 32,00 cm |
| Breite | 32,00 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Tastdimmer |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Esszimmer , Wohnzimmer |
| Form | rechteckig / quadratisch |
| Stil | modern , LED , design |
| Designer | Mosru Mohiuddin |
| Produktfamilie | Zen |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 6.085 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 5 |
| Leuchtmittel | 4x 13,7 Watt LED + 1x 8 Watt LED |
| Anzahl | 4x 13,7 Watt LED |
| Gesamtleistung | 54,8 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 5.320 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 52 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 13,7 KWh |
| Wirkungsgrad | 97,08 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 13,7 Watt |
| Bemessungsleistung | 13,7 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 1.330,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 1.330,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 35.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 35.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 35.000 Std. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |
| Anzahl | 1x 8 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 765 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8 KWh |
| Wirkungsgrad | 95,63 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 8 Watt |
| Bemessungsleistung | 8 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 765,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 765,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 35.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 35.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 35.000 Std. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.