Made in Germany
Deckenfluter sind aus vielen Wohnzimmern einfach nicht mehr wegzudenken! – Warum auch?
Dieser moderne LED-Deckenfluter mit Lesearm bietet Ihnen stilvolle Beleuchtung zur Raumgestaltung, gleichzeitig aber auch eine flexible Leselampe. Zeitloses, elegantes Design sehen Sie in dieser schlanken Stehleuchte. Durch die feine, schnörkellose Linienführung passt sie sich vielen Einrichtungsstilen an.
Bei einer Höhe von 180 cm strahlt der Deckenfluter, bestückt mit 8 LEDs à 3,18 Watt, 2472 Lumen, warmweißes und blendfreies Licht (2700 Kelvin) nach oben ab. Der integrierte Tastdimmer erlaubt es, die Helligkeit im Raum individuell zu regeln. Praktisch ist der Lesearm, mit 2×3,18 Watt LED, 618 Lumen, bestückt. Dieser liefert Ihnen punktgenaues Licht zum Lesen oder für Handarbeiten. Fluter und Lesearm sind getrennt schaltbar.>br> Made in Germany steht hier für beste Materialien und sorgfältige Herstellung in Deutschland.
| Speditionsartikel | Ja |
| Material | Metall , Glas |
| Oberfläche | Chrom |
| Farbe | stahlfarbig |
| Nickelart | Nickel-matt |
| Glasart | Glas |
| Glasbeschaffenheit | teilsatiniert |
| Höhe | 180,00 cm |
| Glasdurchmesser | 27,00 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Tastdimmer |
| Schalter | Ja |
| Schalterart | Direktschalter |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Wohnzimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Around |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 3.090 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 10 |
| Leuchtmittel | 8x 3,18 Watt LED + 2x 3,18 Watt LED |
| Anzahl | 8x 3,18 Watt LED |
| Gesamtleistung | 25,44 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 2.472 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 24 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,18 KWh |
| Wirkungsgrad | 97,16 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 3,18 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,18 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 309,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 309,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 95 |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |
| Lichtstromsteuerung | nur bestimmte Dimmer möglich |
| Anzahl | 2x 3,18 Watt LED |
| Gesamtleistung | 6,36 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 618 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 6 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,18 KWh |
| Wirkungsgrad | 97,16 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 3,18 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,18 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Betriebsfrequenz | 50-60 Hz |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Nennlichtstrom | 309,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 309,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 95 |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |
| Lichtstromsteuerung | nur bestimmte Dimmer möglich |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.