LED Deckenfluter mit Lesearm in 3 verschiedenen Oberflächen
Modern und klassisch zugleich
Made in Germany
Klassischer Deckenfluter mit Lesearm.
Der Deckenfluter mit Lesearm überzeugt mit seinem modernen und schlichten Design. Beeindruckend ist sein filigraner Körper und das opalweiße Glas, das gleichmäßig das Licht in den Raum verteilt.
Die Leuchte besteht aus Hochwertigem Messing, wobei die Oberflächen in Nickel veredelt sind und elegante Akzente in Chrom abgesetzt oder in Nickelmatt oder Messing.
Eine besonders effiziente, langlebige LED-Platine ist fest verbaut im Kopf der Leuchte, die warmes Licht im Fluter von 2700 Kelvin und im Lesearm 2900 Kelvin erzeugt. Mit dem integrierten Tastdimmer im Schaft wird das Licht gleichmäßig im Raum verteilt und die Beleuchtungssituation angepasst. Auch der Lesearm verfügt über einen Tastdimmer im Kopf.
Wie immer ist die Materialverarbeitung bei diesem Produkt ausgezeichnet. Seit über 50 Jahren verbinden die Leuchten aus dem Sauerländischen Sundern meisterliche Handwerkskunst, moderne Technologie und zeitloses Design in vollendeter Harmonie.
Leider verfügt der Hersteller über keine Abbildung in Nickel matt mit Chrom und Nickel-matt, daher sehen Sie die Leuchte nur in Messing matt abgebildet. Wir bitten um Ihr Verständnis.
- Glas 38×30 cm
| Speditionsartikel | Ja |
| Material | Glas , Messing |
| Glasart | Opalglas |
| Glasbeschaffenheit | weiß , matt |
| Höhe | 1,83 cm |
| Ausladung | 57,00 cm |
| Glasdurchmesser | 38,00 cm |
| Fußdurchmesser | 28,00 cm |
| Gewicht | 14,00 kg |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Tastdimmer |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Esszimmer , Wohnzimmer , Arbeitszimmer , Flur |
| Form | verschieden |
| Stil | LED , modern |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| Leuchtmittel | 1x 28 Watt LED + 1x 8,5 Watt LED |
| Anzahl | 1x 28 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 4.100 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 28 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 28 KWh |
| Wirkungsgrad | 146,43 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 28 Watt |
| Bemessungsleistung | 28 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 4.100,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 4.100,0 Lumen |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Anzahl | 1x 8,5 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 965 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 113,53 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.900 Kelvin |
| Nennleistung | 8,5 Watt |
| Bemessungsleistung | 8,5 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 965,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 965,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.