Moderner LED-Deckenfluter Opalglas rund, LED-Lesearm, getrennt dimmbar – 2 Oberflächen
Made in Germany
Qualität, die man im Alltag spürt. Ein Versprechen, das die Leuchten dieses Herstellers garantiert zu 100 % einlösen.
Meisterliche Handwerkskunst, moderne Technologie und zeitloses Design, Präzision und Atmosphäre sind die Merkmale aller Leuchten dieser Ideenschmiede. Kombinierbar zu vielen Interiors überleben die Leuchten zahlreiche Veränderungen Ihres Mobilars.
Der LED-Deckenfluter verbindet sowohl klassische als auch moderne Elemente perfekt miteinander. Zum einen ist die Leuchte ein klassischer Deckenfluter mit abschließender Fluterschale aus weißem Opalglas. Zum anderen durch den schwenkbaren Lesearm eine moderne Steh- und Leseleuchte. Technisch ist die Leuchte auf dem neuesten Stand. Sowohl der Fluter als auch der Lesearm sind mit fest verbauten LEDs bestückt. Beide Lichtquellen sind unabhängig voneinander dimmbar.
Sie erhalten die Stehleuchte in 2 Oberflächen:
- Nickel matt (leider ohne Abbildung)
- Messing matt
| Material | Metall |
| Glasart | Opalglas |
| Glasbeschaffenheit | matt , weiß |
| Höhe | 186,00 cm |
| Ausladung | 57,00 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Drehdimmer , Tastdimmer |
| Schalter | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Wohnzimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | klassisch , LED |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| Leuchtmittel | 1x 28 Watt LED + 1x 8,5 Watt LED |
| Anzahl | 1x 28 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 4.100 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 28 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 28 KWh |
| Wirkungsgrad | 146,43 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 28 Watt |
| Bemessungsleistung | 28 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 4.100,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 4.100,0 Lumen |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Anzahl | 1x 8,5 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 965 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 8,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 113,53 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.900 Kelvin |
| Nennleistung | 8,5 Watt |
| Bemessungsleistung | 8,5 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 965,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 965,0 Lumen |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90 |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.