Innovativer LED-Deckenfluter mit zwei Tastdimmern
Made in Germany
Der innovative LED-Deckenfluter Nova aus dem Leuchtenprogramm des deutschen Herstellers Holtkötter überzeugt auf den ersten Blick. Hier wurden Funktionalität und modernes Design perfekt vereint. Modernste LED-Technik, gepaart mit höchsten Ansprüchen an die Qualität und das Material machen dieses Produkt zu einem echten Highlight.
Die Fluterfunktion übernimmt ein um 45° schwenkbarer Ring. Er fasst die lichtstarken LEDs, die von einem weißen Acrylglas geschützt werden, das für eine weiche, diffuse Lichtwirkung sorgt. Mit dem zusätzlichen Mini-Fluter, der sein Licht nach unten abgibt, stellt sich der LED-Fluter individuell auf Ihre Lichtbedürfnisse ein und passt sich optimal der Lichtsituation an. Die Helligkeit können Sie ganz nach Bedarf mit den getrennt schaltbaren, integrierten Tastdimmern einstellen.
Für ein kräftiges, aber blendfreies Licht sorgt neueste LED-Technologie, die äußerst sparsam in ihrem Energieverbrauch ist und umweltschonend zugleich. Weitere Pluspunkte sind die Langlebigkeit der LEDs und deren geringe Wärmeentwicklung.
Auf einen Blick:
- Oberfläche Platin oder Aluminium matt
- Die Abbildungen zeigen den Fluter in Platin.
- Höhe 185 cm
- LEDs austauschbar
- 2x Tastdimmer
| Material | Aluminium |
| Glasart | Acrylglas |
| Höhe | 185,00 cm |
| Fußdurchmesser | 27,20 cm |
| Schirmdurchmesser | 32,00 cm |
| schwenkbar | Nein |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Tastdimmer |
| Schalter | Nein |
| Besonderheiten | LED austauschbar |
| Zimmer | Wohnzimmer , Esszimmer , Schlafzimmer |
| Form | rund |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Nova |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| Leuchtmittel | 1x 47 Watt LED + 1x 14 Watt LED |
| Anzahl | 1x 47 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 7.000 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 47 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 47 KWh |
| Wirkungsgrad | 148,84 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 47 Watt |
| Bemessungsleistung | 47 Watt |
| Nennspannung | 12,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- austauschbar |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 7.000,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 7.000,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Anzahl | 1x 14 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 2.000 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 14 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 14 KWh |
| Wirkungsgrad | 142,86 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß extra (2.700 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 2.700 Kelvin |
| Nennleistung | 14 Watt |
| Bemessungsleistung | 14 Watt |
| Nennspannung | 12,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- austauschbar |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 2.000,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 2.000,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 50.000 Std. |
| Nennlebensdauer | 50.000 Std. |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 Std. |
| Start- /Anlaufzeit zur Ereichung von 60% | 0,00 sek. |
| Zündzeit in | 0,0 s |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.