Dimmbarer LED Deckenfluter mit Lesearm, stahl, inklusive LED 25 Watt im Fluter, 3,6 Watt im Lesearm, warmweiß
Moderne LED-Technologie – Modernes, futuristisches Design, praktisch in der Handhabung und perfekt in der Beleuchtung.
Diese moderne LED-Stehleuchte besteht aus einem quadratischen Standfuß, dem schwenkbarem Fluterelement und einem Lesearm.
Oben thront der schwenkbare Reflektor mit einem LED-Modul mit einer Leistung von 25 Watt, Lesearm und Deckenfluter sind mittels eines Schalters am Standrohr getrennt schaltbar.
Mit dem integrierten Dimmer lässt sich die Lichtintensität einfach regulieren.
Bestückt ist diese Standleuchte mit insgesamt 33 Watt – 2400 Lumen, die hochwertigen, langlebigen LED-Modulen in warmweiß, teilen sich auf in 25W im Deckenfluter und 3,5W im flexibel ausrichtbarem Lesearm.
| Material | Stahl |
| Farbe | chrom |
| Höhe | 195,00 cm |
| Breite | 45,70 cm |
| Ausladung | 60,00 cm |
| Gewicht | 6,10 kg |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Drehdimmer |
| Schalter | Ja |
| Schalterart | Serienschalter(getrennt schaltbar) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Zimmer | Schlafzimmer , Esszimmer , Wohnzimmer |
| Form | eckig |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Marian |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 2.420 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Leuchtmittel | 1x 25 Watt LED + 1x 3,5 Watt LED |
| Anzahl | 1x 25 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 2.200 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 25 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 25 KWh |
| Wirkungsgrad | 88,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 25 Watt |
| Bemessungsleistung | 25 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 2.200,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 2.200,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |
| Anzahl | 1x 3,5 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 220 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 62,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 3,5 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,5 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Nein |
| Nennlichtstrom | 220,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 220,0 Lumen |
| Zündzeit in | 0,0 s |
| Anzahl LEDs | 1 |
| Watt pro LED | 3,50 Watt |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut |




























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.