Dimmbarer LED-Deckenfluter
Der moderne Deckenfluter Ruben begeistert mit seinen Funktionen. Die Stehleuchte verfügt über einen Fluterkopf und eine Leseleuchte. Diese sind getrennt voneinander schaltbar.
Der Fluterkopf ist in zwei hälfen geteilt. Beide Hälften sind mit je einem LED-Board mit 11 Watt bestückt, die für warmweißes Licht sorgen. Die beiden Hälfen sind schwenkbar. So können Sie den Lichtaustritt auf den von Ihnen gewünschten Bereich richten.
Der Lesearm der Leuchte ist an einem Flexarm befestigt und kann so individuell ausgerichtet werden. Er ist mit einem 4 Watt LED-Board ausgestattet und spendet warmweißes Licht.
Mit dem Touchdimmer der Standlampe können Sie die Leuchte dimmen. Die flexibel einstellbare Leseleuchte ist nur zuschaltbar und nicht dimmbar.
| Material | Metall , Kunststoff |
| Farbe | stahlfarbig |
| Höhe | 196,00 cm |
| Länge | 28,00 cm |
| Breite | 28,00 cm |
| Gewicht | 6,00 kg |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Touchdimmer |
| Schalter | Ja |
| Schalterart | Berührungsschalter (Touch) |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Zimmer | Arbeitszimmer , Esszimmer , Schlafzimmer , Wohnzimmer , Flur |
| Form | eckig |
| Stil | modern , LED |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 2.900 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 3 |
| Leuchtmittel | 2x 11 Watt LED + 1x 4 Watt LED |
| Anzahl | 2x 11 Watt LED |
| Gesamtleistung | 22 Watt |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 2.500 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 22 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 11 KWh |
| Wirkungsgrad | 113,64 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 11 Watt |
| Bemessungsleistung | 11 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 1.250,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 1.250,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 25.000 Std. |
| Ausstrahlungswinkel | 120° |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut , LED-Board |
| Anzahl | 1x 4 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 400 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 4 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 4 KWh |
| Wirkungsgrad | 100,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Farbtemperatur | 3.000 Kelvin |
| Nennleistung | 4 Watt |
| Bemessungsleistung | 4 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 400,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 400,0 Lumen |
| Mittlere Lebensdauer | 25.000 Std. |
| Ausstrahlungswinkel | 120° |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | fest verbaut , LED-Board |




















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.