Mit einem außergewöhnlichen Design zieht die Stehleuchte Quebec alle Blicke auf sich. Schnell wird für die moderne Leuchte der richtige Platz gefunden. Der obere Leuchtenkopf ist schwenkbar und kann sowohl nach oben, nach unten oder seitlich ausgerichtet werden. Auch der Lesearm kann durch einen flexiblen Leuchtenarm individuell eingestellt werden.
Die Leuchtenköpfe sind mit LEDs ausgestattet. Diese sind getrennt voneinander schaltbar. Die Leuchte verfügt über einen Tastdimmer und eine Memory-Funktion. Die zuletzt gewählte Lichteinstellung wird gespeichert und zum erneuten Einschalten der Lampe verwendet
| Material | Metall |
| Oberfläche | matt |
| Farbe | nickel |
| Nickelart | Nickel-matt |
| Höhe | 180,00 cm |
| Länge | 35,00 cm |
| Breite | 50,00 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Touchdimmer |
| Schalter | Ja |
| Schalterart | Direktschalter |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Zimmer | Wohnzimmer , Esszimmer , Schlafzimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Quebec |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 3.400 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Gesamtlichtstrom | 3.000 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 34 KWh |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 34 KWh |
| Wirkungsgrad | 88,24 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) , Tageslicht (> 5.300 Kelvin) , neutralweiß (> 3.500 – 5.300 Kelvin) |
| Nennleistung | 34 Watt |
| Bemessungsleistung | 34 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 3.000,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 3.000,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | Kelvin Stufen wählbar , SMD LED |
| Gesamtlichtstrom | 400 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 5 KWh |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 5,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 72,73 Lm/W |
| Lichtfarbe | neutralweiß (> 3.500 – 5.300 Kelvin) , warmweiß (< 3.500 Kelvin) , Tageslicht (> 5.300 Kelvin) |
| Nennleistung | 5,5 Watt |
| Bemessungsleistung | 5,5 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 400,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 400,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | Kelvin Stufen wählbar , SMD LED |














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.