Dimmbare Standleuchte mit LEDs
Die aus Metall gefertigte LED-Standleuchte sorgt mit modernem Design und Funktion für Begeisterung.
Der Leuchtenkopf ist gespalten. Beide Hälften können gedreht werden und so beliebig ausgerichtet werden. Auch der Lesearm der Leuchte kann dank des Flexarms nach Bedarf ausgerichtet werden.
Die Leuchtenköpfe sind mit SMD-LEDs bestückt. Die Lichtfarbe für die LEDs ist stufenlos einstellbar. So haben Sie es in der Hand, ob die Stehlampe in warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß Ihren Wohnraum erhellt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit die Leuchte zu dimmen. Dies ist mit den Direktschaltern an der Leuchte möglich, mit welchen Sie die Standleuchte auch ein und ausschalten.
| Material | Metall |
| Oberfläche | matt |
| Farbe | nickel |
| Nickelart | Nickel-matt |
| Höhe | 180,00 cm |
| Länge | 33,00 cm |
| Breite | 43,00 cm |
| schwenkbar | Ja |
| Leuchte dimmbar | Ja |
| Dimmer fest verbaut in der Leuchte | Ja |
| Dimmerart | Direktdimmer |
| Schalter | Ja |
| Schalterart | Direktschalter |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Zimmer | Schlafzimmer , Esszimmer , Wohnzimmer |
| Form | verschieden |
| Stil | LED , modern |
| Produktfamilie | Split |
| inklusive Leuchtmittel | Ja |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 1 | LED Lampen |
| inklusiv Leuchtmittel-Art 2 | LED Lampen |
| max. Lumen | 2.340 Lumen |
| Anzahl Leuchtquellen | 2 |
| Leuchtmittel | 1x 20 Watt LED + 1x 3,5 Watt LED |
| Anzahl | 1x 20 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 2.000 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 20 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 20 KWh |
| Wirkungsgrad | 100,00 Lm/W |
| Lichtfarbe | neutralweiß (> 3.500 – 5.300 Kelvin) , Tageslicht (> 5.300 Kelvin) , warmweiß (< 3.500 Kelvin) |
| Nennleistung | 20 Watt |
| Bemessungsleistung | 20 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 2.000,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 2.000,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | SMD LED , Kelvin Stufen wählbar |
| Anzahl | 1x 3,5 Watt LED |
| Fassung | LED |
| Gesamtlichtstrom | 340 Lumen |
| Gesamt-Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3 KWh |
| Spannung | 230 V |
| Energieverbrauch in KWh pro 1000 Stunden | 3,5 KWh |
| Wirkungsgrad | 97,14 Lm/W |
| Lichtfarbe | warmweiß (< 3.500 Kelvin) , Tageslicht (> 5.300 Kelvin) , neutralweiß (> 3.500 – 5.300 Kelvin) |
| Nennleistung | 3,5 Watt |
| Bemessungsleistung | 3,5 Watt |
| Nennspannung | 230,0 Volt |
| Leuchtmittel dimmbar | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Sockel (Normbezeichnung) | LED- fest montiert |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | Ja |
| Nennlichtstrom | 340,0 Lumen |
| Bemessungslichtstrom | 340,0 Lumen |
| Besonderheit beim Leuchtmittel | SMD LED , Kelvin Stufen wählbar |















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.